LLM 엔진별 브랜드 Presence, 인용 소스, Domain Authority, Share of Voice 심층 분석
분석 기간: 2026-03-21 ~ 2026-03-28 (7일) | 도메인: marqvision.com | DA 출처: DataForSEO
각 엔진 응답에서 MarqVision이 언급된 비율. 엔진 특성에 따라 14%~69%까지 약 5배 차이 발생.
| Engine | 응답 수 | 멘션 수 | 멘션 비율 | 자사 인용 수 | 자사 인용율 | 평균 멘션/응답 | 총 인용 건수 | 응답당 인용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok | 8,337 | 5,738 | 68.83% | 6,324 | 75.85% | 2.6 | 474,940 | 57.0 |
| Google AIO | 8,331 | 5,511 | 66.15% | 5,627 | 67.54% | 1.59 | 134,885 | 16.2 |
| Gemini | 8,337 | 4,234 | 50.79% | 454 | 5.45% | 0.98 | 19,336 | 2.3 |
| ChatGPT | 8,337 | 2,428 | 29.12% | 2,655 | 31.85% | 1.16 | 170,696 | 20.5 |
| Perplexity | 8,337 | 1,157 | 13.88% | 2,547 | 30.55% | 0.51 | 83,223 | 10.0 |
DataForSEO Rank (0~1000, 높을수록 권위 높음) 기준. 각 엔진이 어느 수준의 도메인을 얼마나 인용하는지 비교.
| 등급 | Rank 범위 | 대표 도메인 | 특징 |
|---|---|---|---|
| Premium | 700+ | YouTube (1000), Instagram (1000), LinkedIn (967), Wikipedia (838), Reddit (809), Naver (800), Medium (775), Hankyung (737), Gartner (702), Daum (697) | 글로벌 메가 플랫폼 & 주요 미디어 |
| Mid-tier | 300~699 | G2 (680), Nate (592), Netcraft (479), Corsearch (398), MarqVision (392), Red Points (386), SelectStar (357), thecmo (342), Cyberpress (336) | 산업 리뷰 사이트 & 경쟁사 & 자사 |
| Low-tier | 300 미만 | BrandShield (249), Bolster (308), Tracer (282), eBrand (320), Uproas (212), Ennoventure (194), GrayFalkon (184), Counterfake (129), Podqi (169) | 니치 경쟁사 & 소규모 미디어 |
| 도메인 | DA Rank | Rank Bar | Backlinks | Referring Domains | 자사 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| marqvision.com | 392 | 39.2% | 46,640 | 713 | - |
| netcraft.com | 479 | 47.9% | 1,993,804 | 33,974 | +87 (+22.2%) |
| corsearch.com | 398 | 39.8% | 50,362 | 2,397 | +6 (비슷) |
| redpoints.com | 386 | 38.6% | 90,330 | 3,336 | -6 (비슷) |
| zerofox.com | 328 | 32.8% | 14,767 | 3,339 | -64 (-16.3%) |
| bolster.ai | 308 | 30.8% | 12,712 | 3,279 | -84 (-21.4%) |
| brandshield.com | 249 | 24.9% | 2,725 | 1,033 | -143 (-36.5%) |
| ennoventure.com | 194 | 19.4% | 987 | 489 | -198 (-50.5%) |
| counterfake.ai | 129 | 12.9% | 171 | 91 | -263 (-67.1%) |
파란색 = 자사, 빨간색 = 경쟁사 | DA 배지: 700+ 300~699 <300
전체 인용 대비 카테고리별 비중 (%). 각 엔진이 선호하는 소스 유형이 뚜렷하게 다름.
| 소스 유형 | DA | Grok 474,940 |
Google AIO 134,885 |
ChatGPT 170,696 |
Perplexity 83,223 |
Gemini 19,336 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자사 (marqvision.com) | 392 | 20,868 (4.4%) | 10,993 (8.1%) | 4,096 (2.4%) | 3,227 (3.9%) | 653 (3.4%) |
| Red Points | 386 | 10,685 (2.2%) | 1,584 (1.2%) | 7,236 (4.2%) | 1,052 (1.3%) | 1,683 (8.7%) |
| BrandShield | 249 | 11,609 (2.4%) | 8,691 (6.4%) | 3,631 (2.1%) | 1,606 (1.9%) | 1,054 (5.5%) |
| Wikipedia | 838 | 62 (0.0%) | 64 (0.0%) | 2,399 (1.4%) | 59 (0.1%) | 13 (0.1%) |
| 809 | 12,462 (2.6%) | 757 (0.6%) | 2,000 (1.2%) | 862 (1.0%) | 157 (0.8%) | |
| YouTube | 1000 | 9,023 (1.9%) | 5,414 (4.0%) | 264 (0.2%) | 1,341 (1.6%) | 19 (0.1%) |
| Gartner | 702 | 14,045 (3.0%) | 1,775 (1.3%) | 1,744 (1.0%) | 0 (0.0%) | 293 (1.5%) |
| 967 | 8,193 (1.7%) | 1,485 (1.1%) | 919 (0.5%) | 756 (0.9%) | 0 (0.0%) | |
| 한국 포털 | 697~800 | 7,858 (1.7%) | 2,483 (1.8%) | 894 (0.5%) | 5,154 (6.2%) | 0 (0.0%) |
각 엔진에서의 경쟁사 대비 멘션 비율. MarqVision의 SoV 순위가 엔진마다 1~3위로 달라짐.
| Brand | DA | Grok | Google AIO | Gemini | ChatGPT | Perplexity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MarqVision | 392 | 68.8% #1 | 66.2% #1 | 50.9% #2 | 29.0% #3 | 13.9% #1 |
| Red Points | 386 | 64.9% #2 | 49.9% #2 | 63.0% #1 | 44.3% #1 | 10.0% #3 |
| BrandShield | 249 | 58.6% #3 | 44.6% #3 | 41.9% #3 | 30.4% #2 | 11.2% #2 |
| Corsearch | 398 | 39.5% | 20.0% | 29.7% | 22.4% | 5.3% |
| ZeroFox | 328 | 25.4% | 18.8% | 13.0% | 10.3% | 2.9% |
데이터 기반의 우선순위별 액션 아이템. DA와 인용 패턴 분석 결과 반영.